Monday
(1) AIZAWL – LENGPUI – SIAHA – AIZAWL
(2) AIZAWL – LENGPUI – S.KHAWBUNG – FARKAWN – VAPHAI – FARKAWN – S.KHAWBUNG
Tuesday
(1) AIZAWL – LENGPUI – KHAWZAWL – CHAMPHAI – KHAWZAWL – AIZAWL
(2) AIZAWL – LENGPUI – LAWNGTLAI – SIAHA – LAWNGTLAI – AIZAWL
Wednesday
(1) AIZAWL – LENGPUI – LUNGLEI – AIZAWL
(2) AIZAWL – LENGPUI – LAWNGTLAI – AIZAWL
Thursday
(1) AIZAWL – LENGPUI – KHAWZAWL – CHAMPHAI – KHAWZAWL – AIZAWL
(2) AIZAWL – LENGPUI – CHAWNGTE – AIZAWL
Friday
(1) AIZAWL – LENGPUI – LUNGLEI – AIZAWL
(2) AIZAWL – LENGPUI – SIAHA – AIZAWL
Saturday
(1) JOY-RIDE AROUND AIZAWL (10-15 MINUTES)
(2) AIZAWL – LENGPUI – LAWNGTLAI – SIAHA – LAWNGTLAI – AIZAWL
(3) AIZAWL – LENGPUI – CHAMPHAI – AIZAWL
Sunday: NO FLIGHT
Scheduled Helicopter Service w.e.f. 04.03.2024
- Aizawl ‘Bird’s Eye View’ trip of Aizawl for 15 minutes per trip on Saturday at Rs.2000/- per passenger and for children below 10 years Rs.1000.
- Helicopter Chartering/Hiring Rate is Rs.1,00,000 per hour with 30 minutes of free halting charge, beyond 30 minutes, the halting charge is 50% of the flying charge per hour.
Fare Structure
Sl. No. | Route | Fare | Children (below 4 years) 20% of main fare |
---|---|---|---|
1 | Aizawl – Siaha | ₹ 5,000 | ₹ 1000 |
2 | Aizawl – Lawngtlai | ₹ 4,500 | ₹ 900 |
3 | Aizawl – Champhai | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
4 | Aizawl – Khawzawl | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
5 | Aizawl – Lunglei | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
6 | Aizawl – Chawngte | ₹ 4,500 | ₹ 900 |
7 | Aizawl – Hnahthial | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
8 | Aizawl – Serchhip | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
9 | Aizawl – Kolasib | ₹ 3,000 | ₹ 600 |
10 | Aizawl – Mamit | ₹ 3,000 | ₹ 600 |
11 | Aizawl – Ngopa | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
12 | Aizawl – Kawrtah | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
13 | Aizawl – Zawlnuam | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
14 | Aizawl – E. Lungdar | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
15 | Aizawl – N. Vanlaiphai | ₹ 3,800 | ₹ 760 |
16 | Aizawl – Farkawn | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
17 | Aizawl – Sangau | ₹ 4,500 | ₹ 900 |
18 | Aizawl – S. Khawbung | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
19 | Aizawl – Tlabung | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
20 | Aizawl – Saitual | ₹ 2,000 | ₹ 400 |
21 | Aizawl – Baktawng | ₹ 2,000 | ₹ 400 |
22 | Aizawl – Khawhai | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
23 | Aizawl – Ngentiang | ₹ 3,500 | ₹ 700 |
24 | Aizawl – Darlawn | ₹ 2,500 | ₹ 500 |
25 | Aizawl – Sakawrdai | ₹ 3,000 | ₹ 600 |
26 | Aizawl – Vaphai | ₹ 4,000 | ₹ 800 |
Issued by GAD (Aviation Wing), Government of Mizoram.
